| Model | MWGB081CL |
| Overall Dimension (mm) | 6320*2050*2560 |
| Wheelbase (mm) | 3300 |
| Gross weight (kgs) | 6495 |
| Payload (kgs) | 1000 |
| Curb weight (kgs) | 5365 |
| Front overhang/rear overhang (mm) | 1032/2138 |
| Approach angle/departure angle ( ° ) | 19/10 |
| Axle load (kgs) | 2825/3670 |
| Chassis model | EQ1060TJ20D3 |
| Tire | 7.00-16 |
| Tire nos. | 6 |
| Front tread | 1506 |
| Rear tread | 1466 |
| Engine model | CY4102-C3F |
| Body Capacity |