| Model | MWDT303XC |
| Overall Dimension (mm) | 10018*2495*3380 |
| Operate Capacity | 19.04 CBM |
| Wheelbase (mm) | 2100 + 3400 +1350 |
| Total Mass (kgs) | 30995 |
| Rated load weight (kgs) | 20495 |
| Curb weight (kgs) | 10500 |
| Front overhang/rear overhang (mm) | 2047/1848 |
| Approach angle/departure angle ( ° ) | 26/21 |
| Axle load (kgs) | 6500/13000x2 |
| Chassis model | |
| Tire | 12.00-20 |
| Tire nos. | 12 |
| Front tread | 2047 |
| Rear tread | 3000 |
| Engine model | WP10.380E32 |
| Power | 380 |
| Protector material | |
| Protector Dimension |