| Model | MWDT204CL |
| Overall Dimension (mm) | 8185*2480*3600 |
| Operate Capacity | 19.8 CBM |
| Wheelbase (mm) | 3900 + 1350 |
| Total Mass (kgs) | 25000 |
| Rated load weight (kgs) | |
| Curb weight (kgs) | |
| Front overhang/rear overhang (mm) | 1245/1740 |
| Approach angle/departure angle ( ° ) | 33/22 |
| Axle load (kgs) | 6500/13000x2 |
| Chassis model | |
| Tire | 11.00R20 |
| Tire nos. | 10 |
| Front tread | 1245 |
| Rear tread | 1740 |
| Engine model | YC6M290-33 |
| Power | 290 |
| Protector material | |
| Protector Dimension |