| Model | MWDT156CL |
| Overall Dimension (mm) | 7900*2500*3100 |
| Operate Capacity | |
| Wheelbase (mm) | 3600 + 1300 |
| Total Mass (kgs) | 20490 |
| Rated load weight (kgs) | 10500 |
| Curb weight (kgs) | 9795 |
| Front overhang/rear overhang (mm) | 1245/1655 |
| Approach angle/departure angle ( ° ) | 32/18 |
| Axle load (kgs) | 5600/14890 |
| Chassis model | EQ3208VPJ3 |
| Tire | 10.00-20 |
| Tire nos. | 10 |
| Front tread | 1940 |
| Rear tread | 1860 |
| Engine model | ISDe210 30 |
| Power | 210 |
| Protector material | Q235 |
| Protector Dimension |