Model | MWFF603XC |
Overall Dimension (mm) | 8420*3400*2490 |
Chassis Model | Original imported MAN |
Rated load weight (kgs) | 17000 |
Curb weight (kgs) | 10700 |
Extinguishant rated load weight (kgs) | Water: 4400 Foam: 330/1120 |
Max.travel speed.(km/h) | ≥90 |
Max.net power (kw) | 213 |
Power density | 13 |
Rated pressure (L/S) | |
Rated flow (Mpa) | |
Air/Foam compressor system | Dry foam flow(L/S): ≥1.5 wet foam flow(L/S): ≥3 dry foam reach(m): ≥12 wet foam reach(m): ≥20 |