Model | MWTT201CL |
Type of vehicle
| 6X4
|
Overall Dimension (mm) | 9900X2500X3200 |
Wheelbase (mm) | 4350+1300 |
Minimum Ground Clearance(mm) | 260 |
Complete Vehicle Kerb Mass(kg) | 9170 |
Maxim Umpermissible gross laden Weight(kg) | 22000 |
Gross Combination Weight(kg) | 25000 |
Chassis model | dongfeng |
Maximum Speed(km/h) | 90 |
Economical Speed(km/h) | 72 |
Maximum Gradability(%) | 70 |
Turning diameter(m) | 20 |
Engine Type | YC6A240(240PS) |
Rated power(kW)/Rev(r/min) | 199/2200, |
Maximum Torque(N*m)/Rev(r/min) | 1350/1100-1600, |
Axle load (kgs) | 13000KGS double-stage wheel hub reducer
|
Oil Box(L)
| 400 |
Chassis Cross-section(mm) | 317 |
Suspension(Front ,Back) | 10/8+6 |
Tire | 11.00R20 |
External Dimensions(mm)
| 6600*2350*1550 |
Raw material | Q235 6mm
|
Loading capacity ( Liter ) | 25000 |